
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
品名 | 最廉价 | 最低价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 16550 | 16750 | 16650 | -50 |
铝合金ZLD102 | -350 | -350 | -350 | -150 |
铝合金ZLD104 | -350 | -350 | -350 | -100 |
铝合金A356 | 15450 | 15550 | 15500 | -150 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 800 | 800 | 800 | +600 |
铅锑合金(含锑2%) | 15175 | 15325 | 15250 | +150 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 21350 | 21550 | 21450 | +20 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 21650 | 21850 | 21750 | +20 |
锡基轴承合金11-6 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI