
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
01月13日上海现货(SMM)根基金属行情
宣布时候:2021-01-13
品名 | 最廉价 | 最低价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 58720 | 58960 | 58840 | +590 |
A00铝锭 | 14870 | 14930 | 14900 | -150 |
1#铅锭 | 14595 | 14735 | 14665 | +150 |
0#锌锭 | 20950 | 21070 | 21010 | +20 |
1#锌锭 | 20880 | 21000 | 20940 | +20 |
0#锌锭(火把牌) | 23120 | 23120 | 23120 | +20 |
0#锌锭(葫锌牌) | 22360 | 22360 | 22360 | +20 |
0#锌锭(南华牌) | 23080 | 23080 | 23080 | +20 |
0#锌锭(红鹭牌) | 22910 | 22910 | 22910 | +20 |
0#锌锭(双燕牌) | 22500 | 22500 | 22500 | +20 |
1#锡 | 152600 | 154600 | 153600 | -- |
1#电解镍 | 131400 | 137300 | 134350 | +3800 |
1#金川镍 | 135950 | 136750 | 136350 | +3600 |
1#镍(入口) | 131650 | 132650 | 132150 | +4000 |
φ90铝合金棒(新疆) | -420 | -380 | -400 | -- |
φ120铝合金棒(新疆) | -470 | -430 | -450 | -- |
φ178铝合金棒(新疆) | -480 | -440 | -460 | -- |
φ90铝合金棒(内蒙) | -10 | 30 | 10 | -- |
φ120铝合金棒(内蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
φ178铝合金棒(内蒙) | -30 | 10 | -10 | -- |
φ90铝合金棒(河南) | 270 | 310 | 290 | -- |
φ120铝合金棒(河南) | 270 | 310 | 290 | -- |
φ178铝合金棒(河南) | 270 | 310 | 290 | -- |
φ90铝合金棒(山东) | 250 | 290 | 270 | -10 |
φ100铝合金棒(山东) | 250 | 290 | 270 | -10 |
φ120铝合金棒(山东) | 250 | 290 | 270 | -10 |
φ90铝合金棒(广东) | 230 | 270 | 250 | -- |
φ120铝合金棒(广东) | 180 | 220 | 200 | -- |
φ178铝合金棒(广东) | 170 | 210 | 190 | -- |
φ90铝合金棒(无锡) | 330 | 370 | 350 | -- |
φ120铝合金棒(无锡) | 280 | 320 | 300 | -- |
标签:

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
91再生免责申明:
以上信息仅供参考,不作为所述产物的生意出价,投资者按此做出的任何投资决议计划与91再生有关!咱们力图供给客观、公道、精确的行业信息,但对其精确性、完全性不做任何保证,也不保证这些信息和倡议不会产生任何变革!
汇率转换
1国民币=美圆 (1美圆=国民币)
兑换为
转换
相干行情
延长阅读
产物保举
相干企业报价
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
相干最新资讯
相干问答
相干产物导航