
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
01月13日PC再生料市场价
宣布时候:2021-01-13
地域 | 规格 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电表箱灰色破裂料 | 7500-8000 | 0 | 不含增值税 | |
汽车尾灯玄色破裂 | 6500-7000 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 不通明瓷白灯管破裂料 | 9000-9500 | 0 | 不含增值税 |
水瓶花样破裂料 | 10000-10500 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色通明水桶带漆不带牌号纸清洁破裂料 | 10000-10500 | 0 | 不含增值税 | |
带镀带胶报废灯罩毛料 | 7000-7200 | 0 | 不含增值税 | |
灯罩退镀白通明破裂 | 11000-11200 | -1000 | 不含增值税 | |
带漆水桶毛料 | 7800-8000 | 0 | 不含税出厂价 | |
带漆蓝透水桶破裂料 | 8300-8400 | 0 | 不含税出厂价 | |
褪漆蓝透水桶破裂料 | 10500-11000 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | PC国产水桶褪漆一级破裂 | 11700-12000 | 0 | 不含增值税 |
PC国产水桶褪漆二级破裂 | 11000-11500 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 发黄通明破裂料 | 9500-10000 | 0 | 不含增值税 |
花料 | 9500-9800 | 0 | 不含增值税 | |
PC白通明破裂料 | 11800-12000 | 0 | 不含增值税 | |
水桶蓝通明一级破裂料 | 11000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白通明灯罩破裂料 | 11800-12000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透实心板破裂优良 | 12000-12500 | 0 | 不含税出厂价 | |
浙江 | PC白通明破裂 | 10800-11000 | 0 | 不含增值税 |
国产白通明实心板一级破裂料 | 11500-12000 | 0 | 不含增值税 | |
PC白通明造粒 | 16300 | 0 | 不含增值税 | |
高份子白通明颗粒 | 10700 | 0 | 不含税出厂价 | |
高份子蓝瓶颗粒 | 10800 | 0 | 不含税出厂价 | |
中份子白透颗粒 | 11400 | 0 | 不含税出厂价 | |
白通明水口破裂料 | 11500-12000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白通明灯罩破裂料 | 10800-11000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白通明奶瓶破裂料 | 11300-11500 | 0 | 不含税出厂价 | |
国产白通明实心板二级破裂料 | 9300-9400 | 0 | 不含税出厂价 | |
蓝通明水桶破裂料 | 11000-11500 | 0 | 不含税出厂价 | |
广东 | PC再生红色颗粒 | 11500 | 0 | 不含税出厂价 |
PC再生通明颗粒 | 12000 | 0 | 不含税出厂价 | |
PC再生玄色颗粒 | 10500 | 0 | 不含税出厂价 | |
PC/ABS红色颗粒 | 11000 | 0 | 不含税出厂价 | |
PC/ABS玄色颗粒 | 10000 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | PC/ABS电脑袋灰白优良破裂料 | 7600 | 0 | 不含增值税 |
PC/ABS玄色、正色破裂 | 6000-6500 | 0 | 不含增值税 |
标签:

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
91再生免责申明:
以上信息仅供参考,不作为所述产物的生意出价,投资者按此做出的任何投资决议计划与91再生有关!咱们力图供给客观、公道、精确的行业信息,但对其精确性、完全性不做任何保证,也不保证这些信息和倡议不会产生任何变革!
汇率转换
1国民币=美圆 (1美圆=国民币)
兑换为
转换
延长阅读
产物保举
相干企业报价
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
相干最新资讯
相干问答
相干产物导航