
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
地域 | 规格 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 白塑钢国标下脚料一级干粉破裂 | 4500-4600 | 0 | 不含增值税 |
红色发泡板破裂 | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 | |
装潢板花料破裂 | 1300-1350 | 0 | 不含增值税 | |
装潢板红色破裂 | 1750 | 0 | 不含增值税 | |
小白管夹杂破裂料(内含20%-30%PVC大管料) | 3200 | 0 | 不含增值税 | |
玄色电缆皮外衣毛料 | 3100-3200 | 0 | 不含增值税 | |
玄色电缆皮破裂料 | 4000-4100 | 0 | 不含增值税 | |
红色门帘破裂料 | 5500 | 0 | 不含增值税 | |
黄色门帘破裂料 | 4400 | 0 | 不含增值税 | |
白通明颗粒(吹塑,门帘料) | 5600-5800 | 0 | 不含增值税 | |
黄褐色颗粒 | 4100-4300 | 0 | 不含增值税 | |
钢丝软管玄色破裂料 | 2800 | 0 | 不含增值税 | |
钢丝软管黄色破裂料 | 3300 | 0 | 不含增值税 | |
钢丝软管红色破裂料 | 4100 | 0 | 不含增值税 | |
灰色墙纸破裂料 | 2400 | 0 | 不含增值税 | |
乳白塑钢国标下脚料特级干粉破裂 | 4500-4600 | 0 | 不含增值税 | |
白塑钢国标水洗破裂 | 4200 | 0 | 不含增值税 | |
红色塑钢门窗非标破裂料 | 2700 | 0 | 不含增值税 | |
红色管件破裂料 | 3700-3800 | 0 | 不含增值税 | |
明白管破裂料 | 2700 | 0 | 不含增值税 | |
小白管优良一级破裂料 | 3300-3400 | 0 | 不含增值税 | |
小白管一级破裂料 | 3300 | 0 | 不含增值税 | |
小白管二级破裂料 | 3100 | 0 | 不含增值税 | |
红色扣板破裂料 | 1800-1900 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色扣板破裂料 | 1600 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色扣板破裂料磨粉 | 1100 | 0 | 不含增值税 | |
灰板二级破裂料 | 3000-3100 | 0 | 不含增值税 | |
灰色三级破裂料 | 1300 | 0 | 不含增值税 | |
灰色三级破裂料(磨粉) | 1700 | 0 | 不含增值税 | |
纯小白管破裂料 | 2900-3200 | 0 | 不含税出厂价 | |
塑钢红色国标干粉 | 4300-4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
扣板红色二级破裂料 | 1500-1600 | 0 | 不含税出厂价 | |
PVC白通明优良破裂料 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
PVC白通明一级颗粒 | 5400-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
电缆皮玄色一级水粉料 | 3400-3500 | 0 | 不含税出厂价 | |
电缆皮玄色优良颗粒 | 4400-4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
广东 | 红色颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 |
玄色颗粒 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
纯小白管优良破裂料 | 3000-3100 | 0 | 不含税出厂价 | |
塑钢红色国标水粉 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
扣板红色破裂料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
软质管材破裂料 | 3200-3300 | 0 | 不含税出厂价 | |
乳红色制鞋公用颗粒 | 3900-4400 | 0 | 不含增值税 | |
玄色一级制鞋公用颗粒 | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 | |
玄色二级制鞋公用颗粒 | 2600-2700 | 0 | 不含增值税 | |
深蓝色拖鞋公用颗粒 | 3800-3900 | 0 | 不含增值税 | |
江苏 | 小白管夹杂破裂料(不纯) | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 |
红色扣板破裂料 | 1900-2000 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色扣板破裂料 | 1700 | 0 | 不含增值税 | |
白塑钢国标水洗破裂 | 4150-4200 | 0 | 不含增值税 | |
绿塑钢国标水洗破裂 | 3600 | 0 | 不含增值税 | |
一级硬杂料 | 2800 | 0 | 不含增值税 | |
二级硬杂料 | 1900-2000 | 0 | 不含增值税 | |
三级硬杂料 | 1700 | 0 | 不含增值税 | |
正色发泡破裂料 | 1800 | 0 | 不含增值税 | |
玄色电缆毛料 | 2300 | 0 | 不含增值税 | |
蓝大棚膜晒干破裂料 | 3500 | 0 | 不含增值税 | |
红色沙发膜破裂料(含少许红色) | 3100 | 0 | 不含增值税 | |
盐膜破裂料(晒干) | 2700-3000 | 0 | 不含增值税 | |
纯白沙发膜破裂料 | 3600 | 0 | 不含增值税 | |
玄色工程膜破裂料(含5%-6%水) | 2700-3000 | 0 | 不含增值税 | |
砖膜破裂料 | 2200-2300 | 0 | 不含增值税 | |
电缆皮砖膜破裂 | 3000 | 0 | 不含增值税 | |
白通明特级颗粒(有趣) | 5900-6000 | 0 | 不含增值税 | |
白通明优良颗粒(有趣) | 5700 | 0 | 不含增值税 | |
白透发黄通俗颗粒(略有味) | 5050 | 0 | 不含增值税 | |
白透发黄通俗颗粒(不含钙粉) | 5200 | 0 | 不含增值税 | |
软管一级颗粒(略发黄,有滋味) | 3800-4000 | 0 | 不含增值税 | |
红色通明通俗软质颗粒 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
红色通明优良软质颗粒 | 5100-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
纯小白管优良破裂料 | 3100-3200 | 0 | 不含税出厂价 | |
塑钢红色中标破裂料 | 2350-2450 | 0 | 不含税出厂价 | |
塑钢红色国标干粉 | 4300-4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
红色扣板破裂料 | 1700-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
PVC通明优良破裂料 | 4100-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
门帘通明破裂料 | 4300-4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
浙江 | 塑钢 | 2800 | 0 | 不含税出厂价 |
塑钢带铁 | 1950 | 0 | 不含税出厂价 | |
纯小白管破裂料 | 2900-3200 | 0 | 不含税出厂价 | |
塑钢干粉 | 4300-4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
扣板破裂料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 纯小白管优良破裂料 | 2800-2900 | 0 | 不含税出厂价 |
塑钢红色国标干粉 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
四川 | 塑钢红色国标水粉 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 |
湖北 | 小白管破裂料 | 3000-3100 | 0 | 不含税出厂价 |
塑钢红色非标破裂料 | 2500-2700 | 0 | 不含税出厂价 | |
扣板红色破裂料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
红色水洗非标塑钢门窗破裂 | 2300-2500 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色护栏破裂 | 2000 | 0 | 不含增值税 | |
红色发泡板破裂 | 3600-3700 | 0 | 不含增值税 | |
小白管夹杂破裂 | 2900-3000 | 0 | 不含增值税 | |
白扣板破裂(廉价为现金,低价为欠账) | 1900-1950 | 0 | 不含增值税 | |
福建 | 小白管破坏料 | 2900-3000 | 0 | 不含税出厂价 |
塑钢红色国标水洗破坏料 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
塑钢红色非标水洗破坏料 | 2300-2400 | 0 | 不含税出厂价 | |
扣板红色破裂料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 小白管红色通俗破坏料 | 2900-3000 | 0 | 不含税出厂价 |
扣板蓝色破坏料 | 1600-1700 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 鞋底玄色颗粒 | 3000-3100 | 0 | 不含税出厂价 |
红/黄/蓝电线公用颗粒(新料,钙粉40%) | 4100-4200 | 0 | 不含增值税 | |
红/黄/蓝电线公用颗粒(新料50%,钙粉50%) | 3800-4000 | 0 | 不含增值税 | |
红/黄/蓝电线公用颗粒(二次再生料,钙粉30%) | 4200-4300 | 0 | 不含增值税 | |
红色微黄有趣颗粒(3层80目,门帘料) | 4800-5000 | 0 | 不含增值税 | |
红/蓝色鞋底通明颗粒(无钙粉) | 5300-5500 | 0 | 不含增值税 | |
红/蓝色鞋底通俗颗粒(钙粉10%摆布) | 4800-4900 | 0 | 不含增值税 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI