
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
地域 | 规格 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广东 | 通明再生颗粒 | 11100 | 0 | 不含税出厂价 |
红色再生颗粒 | 10200 | 0 | 不含税出厂价 | |
玄色再生颗粒 | 9200 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 净色板材 | 3600-4600 | 0 | 不含税出厂价 |
原色通明破裂 | 4800-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
废片材 | 3500-3600 | 0 | 不含税出厂价 | |
正色板材 | 3200-3300 | 0 | 不含税出厂价 | |
正色胶块 | 3400-3600 | 0 | 不含税出厂价 | |
正色破裂料 | 3800-3900 | 0 | 不含税出厂价 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI