
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
BENRI,XIANGGANGDIYUPPMEIJINSHICHANGJIAQIANZHANGDIEHUXIAN,FUDU5-60MEIYUAN/DUN,ZHILIUBAOJIA1200-1355MEIYUAN/DUN。JINGONGCANKAO。
品种 | 出产商 | 商标 | 1/12 | 1/13 | 涨跌 |
PP | 韩国乐天 | H1500 | 1160 | 1220 | 60 |
PP | 韩国乐天 | H4540 | 1325 | 1280 | -45 |
PP | 韩国乐天 | J570S | 1300 | 1270 | -30 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1250 | 1255 | 5 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1245 | 1245 | 0 |
PP | 泰国IRPC | 1126NK | 1355 | 1355 | 0 |
PP | 泰国IRPC | 1100NK | 1205 | 1200 | -5 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
YANZHANGYUEDU
-
5000YUAN/DUN
-
3400YUAN/DUN
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI