
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
合约称号 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买买价 | 昨结算 | 收盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2101 | 4175 | -3 | 6870 | 540 | 22481400 | 4143/4180 | 4178 | 4171 | 4132 | 4180 | |
rb2102 | 4187 | 21 | 6584 | 3575 | 149225440 | 4177/4187 | 4166 | 4189 | 4159 | 4301 | |
rb2103 | 4209 | 17 | 65385 | 21396 | 897315460 | 4212/4213 | 4192 | 4203 | 4173 | 4219 | |
rb2104 | 4261 | -12 | 20864 | 16921 | 720612980 | 4256/4278 | 4273 | 4286 | 4232 | 4288 | |
rb2105 | 4293 | -11 | 1178576 | 1917584 | 82305300960 | 4292/4293 | 4304 | 4320 | 4253 | 4328 | |
rb2106 | 4279 | -15 | 58584 | 25116 | 1073957800 | 4263/4280 | 4294 | 4303 | 4243 | 4314 | |
rb2107 | 4262 | -21 | 62133 | 24289 | 1035803270 | 4247/4285 | 4283 | 4292 | 4230 | 4302 | |
rb2108 | 4225 | -45 | 726 | 813 | 34465600 | 4211/4244 | 4270 | 4255 | 4204 | 4257 | |
rb2109 | 4202 | -10 | 908 | 442 | 18580980 | 4190/4202 | 4212 | 4224 | 4171 | 4231 | |
rb2110 | 4168 | -10 | 138630 | 89222 | 3723474050 | 4166/4168 | 4178 | 4190 | 4138 | 4205 | |
rb2111 | 4120 | -14 | 101 | 15 | 620970 | 4115/4207 | 4134 | 4144 | 4120 | 4154 | |
rb2112 | 4108 | -23 | 341 | 95 | 3934560 | 4096/4197 | 4131 | 4158 | 4103 | 4158 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI