
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
合约称号 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买买价 | 昨结算 | 收盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
zn2101 | 20840 | 15 | 2845 | 1575 | 164370375 | 20740/20850 | 20825 | 20955 | 20730 | 20970 | |
zn2102 | 20760 | -30 | 59069 | 115177 | 11983575225 | 20760/20765 | 20790 | 20885 | 20625 | 20970 | |
zn2103 | 20740 | -20 | 63231 | 77410 | 8049220900 | 20730/20745 | 20760 | 20865 | 20610 | 20955 | |
zn2104 | 20715 | -40 | 31371 | 16063 | 1669569725 | 20725/20740 | 20755 | 20885 | 20610 | 20940 | |
zn2105 | 20715 | -15 | 7761 | 4814 | 499615950 | 20605/20715 | 20730 | 20895 | 20580 | 20920 | |
zn2106 | 20660 | -40 | 1220 | 183 | 18954875 | 20600/20770 | 20700 | 20855 | 20555 | 20880 | |
zn2107 | 20535 | -140 | 448 | 23 | 2378875 | 20520/20920 | 20675 | 20840 | 20530 | 20840 | |
zn2108 | 20700 | 95 | 110 | 4 | 414225 | 20275/20890 | 20605 | 20715 | 20700 | 20715 | |
zn2109 | 20550 | -40 | 90 | 3 | 309900 | 20215/20700 | 20590 | 20715 | 20550 | 20715 | |
zn2110 | 20545 | -50 | 101 | 1 | 102725 | 20205/20885 | 20595 | 20545 | 20545 | 20545 | |
zn2111 | 20615 | 70 | 19 | 20205/20855 | 20545 | ||||||
zn2112 | 20500 | -40 | 74 | 2 | 205450 | 20395/20875 | 20540 | 20590 | 20500 | 20590 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI