
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
合约称号 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买买价 | 昨结算 | 收盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
al2101 | 14735 | -365 | 8690 | 10355 | 773259750 | 14705/14760 | 15100 | 15140 | 14710 | 15190 | |
al2102 | 14755 | -165 | 107083 | 147153 | 10932807975 | 14740/14755 | 14920 | 14955 | 14715 | 14995 | |
al2103 | 14760 | -110 | 126705 | 107202 | 7956158825 | 14755/14760 | 14870 | 14925 | 14720 | 14980 | |
al2104 | 14780 | -90 | 59252 | 31929 | 2372876350 | 14775/14780 | 14870 | 14955 | 14750 | 14995 | |
al2105 | 14775 | -70 | 37351 | 18002 | 1337637350 | 14780/14790 | 14845 | 14970 | 14745 | 14995 | |
al2106 | 14750 | -70 | 17997 | 4193 | 311682325 | 14745/14785 | 14820 | 14910 | 14720 | 14970 | |
al2107 | 14710 | -80 | 7923 | 476 | 35222550 | 14680/14805 | 14790 | 14800 | 14680 | 14920 | |
al2108 | 14680 | -75 | 1992 | 116 | 8533050 | 14650/14810 | 14755 | 14770 | 14660 | 14860 | |
al2109 | 14660 | -65 | 2196 | 404 | 29723575 | 14630/14765 | 14725 | 14830 | 14630 | 14875 | |
al2110 | 14620 | -105 | 525 | 51 | 3732400 | 14610/14710 | 14725 | 14790 | 14620 | 14810 | |
al2111 | 14610 | -85 | 413 | 34 | 2490850 | 14610/14850 | 14695 | 14770 | 14610 | 14770 | |
al2112 | 14600 | -65 | 599 | 84 | 6141750 | 14590/14805 | 14665 | 14755 | 14595 | 14825 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI