
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
品名 | 材质 | 价钱区间 | 单元 | 涨跌 | 产地/商标 | 宣布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | >95% | 22200-22400 | 元/吨 | 佛山地域 | 2021-01-13 | 含税 | |
锌合金(5#旧料) | >95% | 18950-19150 | 元/吨 | 佛山地域 | 2021-01-13 | 不含税 | |
破裂锌(85-86%) | 84-86% | 15350-15550 | 元/吨 | 佛山地域 | 2021-01-13 | 不含税 | |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 17750-17850 | 元/吨 | 佛山地域 | 2021-01-13 | 不含税 | |
复原铅(广东) | - | 13250-13250 | 元/吨 | 广东地域 | 2021-01-13 | 含税 | |
废电瓶铅(广东) | - | 7750-7750 | 元/吨 | 广东地域 | 2021-01-13 | 不含税 | |
破裂铅大料 | - | 12600-12700 | 元/吨 | 佛山地域 | 2021-01-13 | 不含税 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI