
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
称号 | 规格 | 最廉价 | 最低价 | 本日均价 | 涨跌 | 单元 |
锌 | 0# | 21010 | 21110 | 21060 | +20 | 元/吨 |
锌 | 1#,99.99% | 20890 | 20990 | 20940 | +20 | 元/吨 |
锭 | 99.70% | 14930 | 14970 | 14950 | -150 | 元/吨 |
铝锭 | 99.85% | 14990 | 15010 | 15000 | -150 | 元/吨 |
镍 | 1# | 131850 | 136350 | 134100 | +3750 | 元/吨 |
1#铅 | 99.994% | 14625 | 14725 | 14675 | +150 | 元/吨 |
铜 | 1# | 58760 | 58900 | 58830 | 590 | 元/吨 |
锡 | 1# | 153050 | 154050 | 153550 | 0 | 元/吨 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI