
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
合约称号 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买买价 | 昨结算 | 收盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2101 | 4170 | -8 | 6900 | 330 | 13769100 | 4170/4190 | 4178 | 4171 | 4157 | 4180 | |
rb2102 | 4185 | 19 | 7520 | 2445 | 102113980 | 4183/4190 | 4166 | 4189 | 4166 | 4301 | |
rb2103 | 4205 | 13 | 69733 | 11614 | 487241670 | 4205/4206 | 4192 | 4203 | 4183 | 4219 | 1 |
rb2104 | 4269 | -4 | 22160 | 10899 | 464764310 | 4267/4270 | 4273 | 4286 | 4247 | 4288 | 1 |
rb2105 | 4296 | -8 | 1194619 | 1330056 | 57183978140 | 4296/4297 | 4304 | 4320 | 4273 | 4328 | 10 |
rb2106 | 4283 | -11 | 57514 | 16396 | 702288730 | 4283/4284 | 4294 | 4303 | 4260 | 4314 | |
rb2107 | 4273 | -10 | 61424 | 16466 | 703329320 | 4272/4273 | 4283 | 4292 | 4244 | 4302 | |
rb2108 | 4248 | -22 | 737 | 699 | 29659460 | 4239/4245 | 4270 | 4255 | 4227 | 4257 | |
rb2109 | 4206 | -6 | 953 | 280 | 11791250 | 4205/4211 | 4212 | 4224 | 4195 | 4231 | |
rb2110 | 4171 | -7 | 138243 | 69725 | 2913327800 | 4170/4171 | 4178 | 4190 | 4157 | 4205 | |
rb2111 | 4135 | 1 | 99 | 9 | 373230 | 4128/4145 | 4134 | 4144 | 4135 | 4154 | |
rb2112 | 4133 | 2 | 328 | 82 | 3399760 | 4126/4141 | 4131 | 4158 | 4123 | 4158 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI