
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
合约称号 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买买价 | 昨结算 | 收盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2101 | 58770 | 510 | 9045 | 8555 | 2512959000 | 58760/58790 | 58260 | 58870 | 58500 | 58900 | 5 |
cu2102 | 58830 | 570 | 77803 | 43210 | 12692277900 | 58820/58830 | 58260 | 58730 | 58460 | 58960 | |
cu2103 | 58950 | 590 | 115987 | 95650 | 28153404050 | 58950/58960 | 58360 | 58780 | 58580 | 59100 | |
cu2104 | 59030 | 600 | 43255 | 15053 | 4435786200 | 59020/59040 | 58430 | 58950 | 58650 | 59170 | |
cu2105 | 59070 | 620 | 33779 | 9556 | 2818480700 | 59060/59090 | 58450 | 58910 | 58690 | 59200 | |
cu2106 | 59130 | 550 | 13475 | 1772 | 522979150 | 59080/59110 | 58580 | 58980 | 58750 | 59220 | |
cu2107 | 59090 | 550 | 3729 | 368 | 108618600 | 59090/59120 | 58540 | 59110 | 58720 | 59210 | |
cu2108 | 59130 | 490 | 748 | 55 | 16251950 | 59110/59190 | 58640 | 59100 | 58830 | 59230 | |
cu2109 | 59170 | 720 | 552 | 63 | 18629750 | 59150/59230 | 58450 | 59190 | 58880 | 59310 | |
cu2110 | 59160 | 650 | 261 | 17 | 5033300 | 59180/59300 | 58510 | 59120 | 58220 | 59470 | |
cu2111 | 59210 | 680 | 118 | 2 | 590900 | 59190/59310 | 58530 | 58970 | 58970 | 59210 | |
cu2112 | 59360 | 400 | 96 | 13 | 3844700 | 59250/59360 | 58960 | 59340 | 58970 | 59390 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI