
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
合约称号 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买买价 | 昨结算 | 收盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
al2101 | 14875 | -225 | 9295 | 8055 | 602820625 | 14875/14880 | 15100 | 15140 | 14820 | 15190 | 15 |
al2102 | 14780 | -140 | 108392 | 122926 | 9145189575 | 14780/14785 | 14920 | 14955 | 14725 | 14995 | |
al2103 | 14775 | -95 | 125589 | 86504 | 6428612650 | 14770/14775 | 14870 | 14925 | 14720 | 14980 | |
al2104 | 14805 | -65 | 58886 | 26734 | 1988722775 | 14800/14805 | 14870 | 14955 | 14750 | 14995 | |
al2105 | 14800 | -45 | 36487 | 14914 | 1109361575 | 14795/14800 | 14845 | 14970 | 14745 | 14995 | |
al2106 | 14770 | -50 | 17718 | 3589 | 267103575 | 14760/14770 | 14820 | 14910 | 14725 | 14970 | |
al2107 | 14735 | -55 | 7857 | 353 | 26172400 | 14730/14755 | 14790 | 14800 | 14680 | 14920 | |
al2108 | 14670 | -85 | 1966 | 75 | 5525900 | 14675/14745 | 14755 | 14770 | 14670 | 14860 | |
al2109 | 14660 | -65 | 2186 | 372 | 27376125 | 14645/14715 | 14725 | 14830 | 14630 | 14875 | |
al2110 | 14620 | -105 | 525 | 51 | 3732400 | 14640/14710 | 14725 | 14790 | 14620 | 14810 | |
al2111 | 14620 | -75 | 407 | 28 | 2052200 | 14620/14710 | 14695 | 14770 | 14620 | 14770 | |
al2112 | 14620 | -45 | 597 | 81 | 5922750 | 14600/14655 | 14665 | 14755 | 14595 | 14825 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI