
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
01月13日天下炼钢生不二价钱行情
宣布时候:2021-01-13
地域 | 都会 | 规格 | 产地 | 本日价钱 | 比今天 | 比上周 | 备注 |
天津 | 天津 | L8-L10 | 天津 | 3260 | →0 | →0 | 含税 |
河北 | 唐山 | L8-L10 | 唐山 | 3330 | →0 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 武安 | 3450 | →0 | →0 | 含税 | |
山西 | 临汾 | L8-L10 | 临汾 | 3580 | →0 | ↑30 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 翼城 | 3650 | →0 | ↑50 | 含税(锻造用) | |
内蒙古 | 呼和浩特 | L8-L10 | 乌海 | 3330 | →0 | →0 | 含税(乌海地域报价) |
辽宁 | 鞍山 | L8-L10 | 鞍山 | 3380 | →0 | →0 | 含税 |
黑龙江 | 哈尔滨 | L8-L10 | 哈尔滨 | 3400 | →0 | →0 | 含税承兑 |
上海 | 上海 | L8-L10 | 上海 | 3780 | →0 | →0 | 含税(不含运费) |
山东 | 淄博 | L8-L10 | 淄博 | 3850 | →0 | →0 | 含税(承兑) |
临沂 | L8-L10 | 临沂 | 3750 | →0 | →0 | 含税 | |
江苏 | 常州 | L8-L10 | 常州 | 3790 | →0 | →0 | 含税 |
安徽 | 铜陵 | L8-L10 | 铜陵 | 3780 | →0 | →0 | 含税 |
广东 | 广州 | L8-L10 | 广州 | 3400 | →0 | →0 | 含税 |
湖北 | 鄂州 | L8-L10 | 鄂州 | 3630 | →0 | ↑50 | 含税 |
河南 | 安阳 | L8-L10 | 安阳 | 3700 | →0 | →0 | 含税 |
标签:

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
91再生免责申明:
以上信息仅供参考,不作为所述产物的生意出价,投资者按此做出的任何投资决议计划与91再生有关!咱们力图供给客观、公道、精确的行业信息,但对其精确性、完全性不做任何保证,也不保证这些信息和倡议不会产生任何变革!
汇率转换
1国民币=美圆 (1美圆=国民币)
兑换为
转换
相干行情
延长阅读
产物保举
相干企业报价
-
面议或电议
-
面议或电议
-
20000.0元/吨
-
4000元/吨
相干最新资讯
相干问答
相干产物导航