
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-13
ZZ91RIQIXUN:2021NIAN1YUE13RIJIANGSUTAICANGJIULONGZHIYE,AJIHUANGBANZHISHOUMAIJIAQIANXIANXIANSHANGDIAO,SHOUMAIJIAQIANSHANGDIAO30YUAN/DUN,BUDAIPIAODAOCHANGJIAQIAN2390YUAN/DUN。
JIANGSUTAICANGJIULONGZHIYE2021NIAN1YUE13RIQI,HUANGBANZHILEISHANGDIAO30YUAN/DUN,SHUJIZHISHANGDIAO50YUAN/DUN,QIYUBAIFEIJIAQIANWENDING。ZHIPINSHOUMAIJIAQIANDIAOJIWEI:
品种 | 级别 | 价钱范例 | 价钱(元/吨) |
黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2390 |
B级 | 不带票到厂价 | 2350 | |
C级 | 不带票到厂价 | 2250 | |
D级 | 不带票到厂价 | 2200 | |
甲牛 | 不带票到厂价 | 2780 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 2510 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 2080 | |
统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 2150 |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1860 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 2030 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1880 | |
废纸芯 | 不带票到厂价 | 1270 | |
白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 1900 |
无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 2000 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2470 |
统货 | 不带票到厂价 | 2340 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2270 | |
一级 | 不带票到厂价 | 2340 | |
书籍纸 | 不带票到厂价 | 2250 | |
夹杂白 | 不带票到厂价 | 2200 | |
小花 | 不带票到厂价 | 2200 | |
大花 | 不带票到厂价 | 2050 |
(YISHANGJIAQIANWEI2021NIAN1YUE13RIQIJIANGSUTAICANGJIULONGZHIYEDIAOJIJIAQIAN。)

扫描存眷废纸价钱微信小法式
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI