
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-12
BENRI,XIANGGANGDIYUPEMEIJINSHICHANGJIAQIANBUBIAN,ZHILIUBAO1010-1360MEIYUAN/DUN。 JINGONGCANKAO。
品种 | 出产商 | 商标 | 1/11 | 1/11 | 涨跌 |
LLDPE | 新加坡 | 1002AY | 1030 | 1030 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1010 | 1010 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1360 | 1360 | 0 |
LDPE | 沙特 | 2427H | 1240 | 1240 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | TRB144 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 台塑 | 9001 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 马来西亚 | HF0961 | 1020 | 1020 | 0 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
5000YUAN/DUN
-
3400YUAN/DUN