
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
01月12日上海现货(SMM)小金属行情
宣布时候:2021-01-12
品名 | 最廉价 | 最低价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镁(上海) | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
1#锑99.85% | 42900 | 43400 | 43150 | -- |
0#锑99.90% | 43400 | 44400 | 43900 | -- |
2#锑99.65% | 40900 | 41400 | 41150 | -- |
1#电解锰(袋装) | 16250 | 16450 | 16350 | +1000 |
1#电解锰(桶装) | 17250 | 17350 | 17300 | +1000 |
0#镉锭 | 16150 | 16550 | 16350 | +100 |
1#镉锭 | 15650 | 16050 | 15850 | +100 |
1#钴(万元/吨) | 28.1 | 29.3 | 28 | +0.2 |
铋锭99.99% | 37550 | 38550 | 38050 | -- |
1#铬 | 44900 | 45900 | 45400 | -- |
1#海绵钛(元/公斤) | 62 | 64 | 63 | -- |
1#海绵锆(元/公斤) | 133 | 138 | 135 | -- |
金属硅(553#) | 12650 | 12850 | 12750 | -200 |
金属硅(441#) | 14150 | 14350 | 14250 | -100 |
金属硅(3303#) | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
金属硅(2202#) | 15640 | 15840 | 15740 | -- |
金属硅(421#) | 14100 | 14300 | 14200 | -50 |
金属硅(411#) | 14200 | 14400 | 14300 | -50 |
精铟99.99%(元/公斤) | 1145 | 1185 | 1165 | -- |
硒粉99.99%(元/公斤) | 103 | 128 | 115 | -- |
硒粉≥99.90%(元/公斤) | 93 | 118 | 105 | -- |
1# 钨条99.95%(元/公斤) | 227 | 267 | 247 | -- |
硒锭99.99%(元/公斤) | 108 | 133 | 120 | -- |
钾98.50% | 109800 | 119800 | 114800 | -- |
1#钠99.70% | 17900 | 23900 | 20900 | -- |
硒锭99.90%(元/公斤) | 97 | 122 | 109 | -- |
铌99.90%(元/公斤) | 465 | 615 | 540 | +60 |
钒99%(元/公斤) | 2480 | 2680 | 2580 | -- |
镓99.99%(元/公斤) | 1710 | 1750 | 1730 | -- |
铍98%(元/公斤) | 5440 | 5940 | 5690 | -- |
1#钼99.95%(元/公斤) | 248.5 | 263.5 | 256 | +2.5 |
锂99%(万元/吨) | 47 | 50 | 48 | -- |
碲99.99%(元/公斤) | 463 | 473 | 468 | -- |
铼99.99%(元/公斤) | 21000 | 23900 | 22450 | -- |
金属砷99.50% | 6950 | 9150 | 8050 | -- |
1#镁(主产地) | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
2#锑99.65%(湖南) | 42400 | 42900 | 42650 | -- |
钙(复原) | 15900 | 16900 | 16400 | -- |
钙(电解) | 45900 | 46900 | 46400 | -- |
标签:

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
91再生免责申明:
以上信息仅供参考,不作为所述产物的生意出价,投资者按此做出的任何投资决议计划与91再生有关!咱们力图供给客观、公道、精确的行业信息,但对其精确性、完全性不做任何保证,也不保证这些信息和倡议不会产生任何变革!
汇率转换
1国民币=美圆 (1美圆=国民币)
兑换为
转换
相干行情
延长阅读
产物保举
相干企业报价
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
相干最新资讯
相干问答
相干产物导航