
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-12
品名 | 规格 | 国际定盘价 | 昨结算均匀价 | 单元 |
白银 | 一号国标 | 5129.00 | 5104.00 | 元/公斤 |
白银 | 二号国标 | 5114.00 | 5089.00 | 元/公斤 |
白银 | 三号国标 | 5099.00 | 5074.00 | 元/公斤 |
称号 | 规格 | 最廉价 | 最低价 | 当天均价 | 涨跌 | 单元 |
铱 | 99.95% | 930.00 | 940.00 | 935.00 | +20.00 | 元/克 |
钌 | 99.95% | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 0.00 | 元/克 |
铂金 | 99.95% | 233.00 | 235.00 | 234.00 | +4.00 | 元/克 |
钯粉 | 99.95% | 555.00 | 557.00 | 556.00 | +5.00 | 元/克 |
铑粉 | 99.95% | 4540.00 | 4560.00 | 4550.00 | +20.00 | 元/克 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI