
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
01月11日上海现货(SMM)贵金属行情
宣布时候:2021-01-11
品名 | 最廉价 | 最低价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
金99.95%(元/克) | 381.08 | 381.08 | 381 | -14.5 |
金99.99%(元/克) | 382.61 | 382.61 | 382 | -13.41 |
1#银99.99%(元/公斤) | 5083 | 5085 | 5084 | -505 |
2#银99.95%(元/公斤) | 5068 | 5070 | 5069 | -505 |
3#银99.90%(元/公斤) | 5053 | 5055 | 5054 | -505 |
铂99.95%(元/克) | 227.8 | 229.8 | 228 | -17 |
钯99.95%(元/克) | 550.8 | 565.8 | 558 | -9 |
钌99.95%(元/克) | 72.7 | 73.7 | 73 | -- |
铑99.95%(元/克) | 4584 | 4585 | 4584 | +28 |
铱99.95%(元/克) | 891 | 893 | 892 | +24 |
银粉(元/公斤) | 5285 | 5385 | 5335 | -500 |
标签:

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
91再生免责申明:
以上信息仅供参考,不作为所述产物的生意出价,投资者按此做出的任何投资决议计划与91再生有关!咱们力图供给客观、公道、精确的行业信息,但对其精确性、完全性不做任何保证,也不保证这些信息和倡议不会产生任何变革!
汇率转换
1国民币=美圆 (1美圆=国民币)
兑换为
转换
相干行情
延长阅读
产物保举
相干企业报价
-
面议或电议
-
2.0元/克
-
2000.0元/吨
-
面议或电议
相干最新资讯
相干问答
相干产物导航