
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-11
称号 | 规格 | 最廉价 | 最低价 | 本日均价 | 涨跌 | 单元 |
锌 | 0# | 21250 | 21350 | 21300 | -430 | 元/吨 |
锌 | 1#,99.99% | 21130 | 21230 | 21180 | -430 | 元/吨 |
锭 | 99.70% | 15430 | 15470 | 15450 | -310 | 元/吨 |
铝锭 | 99.85% | 15490 | 15510 | 15500 | -310 | 元/吨 |
镍 | 1# | 130550 | 135050 | 132800 | -2050 | 元/吨 |
1#铅 | 99.994% | 14525 | 14625 | 14575 | -325 | 元/吨 |
铜 | 1# | 59360 | 59620 | 59490 | -860 | 元/吨 |
锡 | 1# | 153550 | 155050 | 154300 | -2500 | 元/吨 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI