
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
XUANBUSHIHOU:2021-01-08
品名 | 最廉价 | 最低价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
金99.95%(元/克) | 395.58 | 395.58 | 395 | -- |
金99.99%(元/克) | 396.02 | 396.02 | 396 | -0.15 |
1#银99.99%(元/公斤) | 5588 | 5590 | 5589 | +10 |
2#银99.95%(元/公斤) | 5573 | 5575 | 5574 | +10 |
3#银99.90%(元/公斤) | 5558 | 5560 | 5559 | +10 |
铂99.95%(元/克) | 244.8 | 246.8 | 245 | +5 |
钯99.95%(元/克) | 559.8 | 574.8 | 567 | -2 |
钌99.95%(元/克) | 72.7 | 73.7 | 73 | -- |
铑99.95%(元/克) | 4556 | 4557 | 4556 | +43 |
铱99.95%(元/克) | 867 | 869 | 868 | +30 |
银粉(元/公斤) | 5785 | 5885 | 5835 | +10 |

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
HUILVZHUANHUAN
1GUOMINBI=MEIYUAN (1MEIYUAN=GUOMINBI)
相干行情
YANZHANGYUEDU
-
2.0YUAN/KE
-
2000.0YUAN/DUN
-
MIANYIHUODIANYI
-
MIANYIHUODIANYI