
扫描存眷办事号
精准掌握市场行情
01月07日华通贵金属价钱(上午)
宣布时候:2021-01-07
品名 | 规格 | 国际定盘价 | 昨结算均匀价 | 单元 |
白银 | 一号国标 | 5577.00 | 5647.00 | 元/公斤 |
白银 | 二号国标 | 5562.00 | 5632.00 | 元/公斤 |
白银 | 三号国标 | 5547.00 | 5617.00 | 元/公斤 |
称号 | 规格 | 最廉价 | 最低价 | 当天均价 | 涨跌 | 单元 |
铱 | 99.95% | 860.00 | 870.00 | 865.00 | +20.00 | 元/克 |
钌 | 99.95% | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 0.00 | 元/克 |
铂金 | 99.95% | 240.00 | 242.00 | 241.00 | 0.00 | 元/克 |
钯粉 | 99.95% | 568.00 | 570.00 | 569.00 | -6.00 | 元/克 |
铑粉 | 99.95% | 4470.00 | 4490.00 | 4480.00 | +40.00 | 元/克 |
标签:

更多内容扫描二维码存眷微信公家号
91再生免责申明:
以上信息仅供参考,不作为所述产物的生意出价,投资者按此做出的任何投资决议计划与91再生有关!咱们力图供给客观、公道、精确的行业信息,但对其精确性、完全性不做任何保证,也不保证这些信息和倡议不会产生任何变革!
汇率转换
1国民币=美圆 (1美圆=国民币)
兑换为
转换
相干行情
延长阅读
产物保举
相干企业报价
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
-
面议或电议
相干最新资讯
相干问答
相干产物导航